首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科678多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山高考理科678分的成绩(对应全省排名较高),结合最新检索结果,以下为推荐的大学及录取参考信息(按分数和学校层次分类整理):
一、顶尖高校(冲刺档)
学校名称 | 所在地 | 2024年参考分数 | 2025年佛山排名参考 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京大学医学部 | 北京 | 678分(物理组) | 全市前150名 | 医学领域顶尖,需物理选科 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥 | 675分(物理组) | 全市前200名 | 理工科强校,物理组优先 |
上海交通大学 | 上海 | 674分(物理组) | 全市前200名 | 综合实力强,工科突出 |
南京大学 | 江苏南京 | 674分(物理组) | 全市前200名 | 文理兼优,基础学科强 |
二、一流高校(稳妥档)
学校名称 | 所在地 | 2024年参考分数 | 2025年佛山排名参考 | 备注 |
---|---|---|---|---|
浙江大学医学院 | 浙江杭州 | 659分(物理组) | 全市约1000名 | 医学实力强,需物理选科 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳 | 657分(物理组) | 全市约250名 | 工科顶尖,地域优势 |
中山大学 | 广东广州 | 624分(全省9420名) | 全市约1000名 | 省内龙头,综合性强 |
三、省内高性价比选择(保底档)
学校名称 | 所在地 | 2024年参考分数 | 2025年佛山排名参考 | 备注 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 广东广州 | 610分(全省15907名) | 全市约1750名 | 工科强校,省内就业优势 |
深圳大学 | 广东深圳 | 588分(全省30502名) | 全市约3500名 | 发展迅速,地域资源丰富 |
佛山大学(原佛山科技学院) | 广东佛山 | 532分(全省95507名) | 全市约10000名 | 本地产业支持,工科特色 |
说明:
数据来源:2024年录取分数仅供参考,2025年实际录取可能因高考难度、招生计划等浮动,建议结合全市排名(如佛山二模排名)综合判断。
选科要求:标注“物理组”的专业需选考物理,其他专业需具体查看招生简章。
填报策略:建议按“冲刺-稳妥-保底”梯度填报,并关注各校专业分数线差异。
如需更具体的专业推荐或省外高校补充,可进一步提供信息。