首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科674多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山二模数据及省内高校参考分数,理科674分(佛山市排名约前100名)可报考以下大学,具体推荐如下:
大学名称 | 2024年高考分数/排名 | 2025年二模参考分数/排名 | 备注 |
---|---|---|---|
北京理工大学(珠海校区) | 665分(全省1031名) | 649分(佛山市150名) | 软科全国第14名,2024年首年招生,竞争激烈。 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分(全省1860名) | 640分(佛山市250名) | 软科全国第16名,674分稳进。 |
中山大学 | 624分(全省9420名) | 610分(佛山市1000名) | 软科全国第11名,674分可冲刺热门专业。 |
深圳理工大学 | 624分(全省9667名) | 606分(佛山市1150名) | 2024年首年招生,674分优势明显。 |
北京师范大学(珠海校区) | 618分(全省12092名) | 602分(佛山市1350名) | 软科全国第19名,674分可保底。 |
其他建议:
省外顶尖高校:如复旦大学、浙江大学医学院等(需参考具体专业分数线)。
本地选择:佛山大学(理科分数线较低,适合保底)。
注意事项:
以上数据基于模考排名推算,实际录取需结合2025年高考难度及招生计划调整。
建议优先填报哈工大(深圳)或北理工(珠海),再搭配中山大学热门专业冲刺。
如需更详细专业分数线或省外高校推荐,可补充说明具体需求。