首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科44多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山一模和二模的参考数据,理科440分左右(实际为437-445分区间)在佛山市的排名约为12200-14100名,结合2024年高考录取情况,可考虑的广东省内大学如下表:
大学名称 | 2024年最低分/位次 | 2025年参考分/排名 | 备注 |
---|---|---|---|
广东金融学院 | 510分/129745名 | 441分(一模)/12600名 | 财经类省属院校 |
广东医科大学 | 509分/132150名 | 445分(一模)/12200名 | 医药类院校,需注意化学选科 |
广东技术师范大学 | 512分/127809名 | 453分(一模)/11200名 | 河源校区分数可能更低 |
岭南师范学院 | 490分/165082名 | 430分(一模)/14000名 | 师范类院校,部分专业需化学 |
惠州学院 | 497分/152692名 | 430分(一模)/14000名 | 综合类地方院校 |
肇庆学院 | 495分/157241名 | 431分(一模)/13900名 | 联合培养专业分数可能更低 |
广东石油化工学院 | 491分/163007名 | 429分(一模)/14100名 | 工科为主,茂名单校区 |
佛山大学(中外合作) | 489分/166892名 | - | 环境工程专业,3+1中德双学位 |
注意事项:
中外合作办学:佛山大学的环境工程(中外合作)专业2024年最低489分,适合分数接近本科线的考生,但需注意较高学费。
排名波动:2025年实际录取可能受高考难度影响,建议结合二模486-501分(对应11200名)调整目标。
备选方案:若分数低于440分,可关注专科批次或民办本科(如广东理工学院、广州城市理工学院等)。
数据来源:2025年佛山一模/二模参考线及2024年录取数据。