首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科七百多分能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山一模和二模的参考分数及2024年高考录取数据,理科700分以上(物理类)在广东省内可报考以下重点大学,并附推荐院校表格:
2025年推荐院校(理科700+分)
院校名称 | 2024高考最低分 | 2025一模参考分 | 2025二模参考分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 624分(全省9420名) | 576分(佛山市1000名) | 约620分 | 985高校,全国排名第11 |
华南理工大学 | 610分(全省15907名) | 557分(佛山市1750名) | 594分(佛山市1750名) | 985高校,理工科强势 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分(全省1860名) | 614分(佛山市250名) | 约650分 | 理工顶尖院校,校区资源优质 |
北京理工大学(珠海) | 665分(全省1031名) | 623分(佛山市150名) | 约660分 | 首年招生,分数较高 |
南方科技大学 | 624分(全省9667名) | 572分(佛山市1150名) | 约610分 | 新型研究型大学,国际化培养 |
深圳大学 | 588分(全省30502名) | 528分(佛山市3500名) | 570分(佛山市3500名) | 省内热门双非,就业优势显著 |
说明:
分数参考:2025年一模/二模分数为佛山市排名对应分,高考实际录取需结合全省排名(如2024年华工610分对应全省15907名,佛山一模1750名约557分)。
志愿建议:700分以上可冲刺中山大学、华南理工等985高校;若分数接近700分,深圳大学、南方科技大学为高性价比选择。
其他选择:佛山本地院校(如佛山大学)理科录取线较低(2024年物理类最低489分),适合保底。
如需更精准的推荐,建议提供具体分数或全省排名。