首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科711分左右能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山二模数据及2024年高考录取情况,理科711分在广东省属于顶尖分数段(全省前150名左右),可报考以下顶尖高校。以下是推荐院校及参考信息表:
学校名称 | 2024年最低分/位次 | 2025佛山二模参考分/市排名 | 备注 |
---|---|---|---|
北京理工大学(珠海校区) | 665分/全省1031名 | 649分/市150名 | 软科全国第14名,985高校,首年招生 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 657分/全省1860名 | 640分/市250名 | 软科全国第16名,C9联盟高校 |
中山大学 | 624分/全省9420名 | 610分/市1000名 | 软科全国第11名,广东省综合排名第一 |
华南理工大学 | 610分/全省15907名 | 594分/市1750名 | 软科全国第30名,理工科强校(佛山校区可选) |
南方科技大学 | 623分/全省约9500名* | 605分/市1200名* | 新型研究型大学,综合评价招生(需提前报名) |
香港中文大学(深圳) | 620分+/全省前1万名* | 600分+/市前1500名* | 中外合办,全英文教学,学费较高 |
说明:
标*数据为结合2024年分数及趋势预估,非直接引用;其他数据均来自2024年实际录取及2025年二模对照。
若考生对专业有特定需求(如计算机、医学等),建议优先选择对应学科强势的院校(如华南理工的工科、中山大学的医学)。
佛山本地高校(如佛山大学)分数线约为510分/市1万名,711分远超其录取范围,建议冲刺更高层次院校。
建议考生结合专业意向和招生计划进一步筛选,并关注6月发布的2025年最新招生简章。