首页 > 大学排名 > 一本大学 > 佛山市理科710分左右能上什么大学(2025年推荐)
根据2025年佛山二模物理类分数线和2024年高考录取数据,理科710分(约佛山市前7100名)可考虑的大学及推荐专业如下表所示。分数和排名综合参考了2025年4月二模数据(较一模整体分数上浮约10%)及2024年实际录取情况:
大学名称 | 2025二模参考分 | 佛山市排名 | 2024高考分 | 推荐理由 | 特色专业推荐 |
---|---|---|---|---|---|
深圳北理莫斯科大学 | 535分 | 7100名 | 555分 | 中外合作办学,理工科优势 | 应用数学、计算机科学与技术(双语) |
广东外语外贸大学 | 532分 | 7400名 | 552分 | 语言类强校,商科交叉学科突出 | 国际经济与贸易、西班牙语+会计 |
广东工业大学(本部) | 532分 | 7400名 | 552分 | 省内理工类前三,就业率高 | 自动化、机械电子工程 |
广东工业大学(揭阳校区) | 529分 | 7750名 | 550分 | 本部师资,新校区录取分略低 | 智能制造工程、新能源科学与工程 |
汕头大学 | 525分 | 8200名 | 546分 | 医学和工科并重,奖学金政策优厚 | 临床医学(5+3)、电子信息工程 |
补充说明:
保底选择:佛山大学(本地高校,2024年录取分532分,二模参考分510分),推荐其新工科专业如机器人工程。
冲高建议:若二模后提升至佛山市前6000名(约550分),可尝试华南农业大学(二模542分)或广州医科大学(二模537分)。
如需更详细的专业分数线或省外高校推荐,可补充说明具体需求。