河南地方公费师范生2023年录取分及位次信息如下:

河南名师团录取分多少

河南大学地方优师专项录取情况

| 学校 | 年份 | 地区 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最低分位次 |

|------|------|------|----------|------|--------|--------|------------|

| 河南大学 | 2023 | 商城县 | 地理科学(师范) | 理科 | 1 | 574 | 43114 |

| 河南大学 | 2023 | 鲁山县 | 地理科学(师范) | 理科 | 5 | 568 | 49343 |

| 河南大学 | 2023 | 内乡县 | 地理科学(师范) | 理科 | 5 | 567 | 50409 |

| 河南大学 | 2023 | 新蔡县 | 地理科学(师范) | 理科 | 2 | 564 | 53716 |

| 河南大学 | 2023 | 光山县 | 地理科学(师范) | 理科 | 3 | 560 | 58304 |

| 河南大学 | 2023 | 兰考县 | 地理科学(师范) | 理科 | 8 | 559 | 59481 |

| 河南大学 | 2023 | 新县 | 地理科学(师范) | 理科 | 2 | 553 | 67050 |

| 河南大学 | 2023 | 淮滨县 | 地理科学(师范) | 理科 | 8 | 549 | 72337 |

| 河南大学 | 2023 | 固始县 | 地理科学(师范) | 理科 | 6 | 547 | 74961 |

| 河南大学 | 2023 | 鲁山县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 3 | 591 | 6468 |

| 河南大学 | 2023 | 光山县 | 历史学(师范) | 文科 | 3 | 587 | 7495 |

| 河南大学 | 2023 | 光山县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2 | 585 | 8045 |

| 河南大学 | 2023 | 鲁山县 | 历史学(师范) | 文科 | 5 | 585 | 8045 |

| 河南大学 | 2023 | 兰考县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 16 | 581 | 9252 |

| 河南大学 | 2023 | 淮滨县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2 | 579 | 9919 |

| 河南大学 | 2023 | 固始县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 5 | 578 | 10258 |

| 河南大学 | 2023 | 新县 | 历史学(师范) | 文科 | 2 | 578 | 10258 |

| 河南大学 | 2023 | 兰考县 | 历史学(师范) | 文科 | 10 | 578 | 10258 |

| 河南大学 | 2023 | 新蔡县 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2 | 577 | 10636 |

| 河南大学 | 2023 | 新蔡县 | 历史学(师范) | 文科 | 2 | 575 | 11312 |

| 河南大学 | 2023 | 淮滨县 | 历史学(师范) | 文科 | 7 | 570 | 13130 |

| 河南大学 | 2023 | 商城县 | 历史学(师范) | 文科 | 5 | 568 | 13933 |

请注意,以上信息仅供参考,具体录取情况可能因年份、专业、政策等因素有所变化。建议直接咨询相关院校或访问其官方网站以获取最准确的录取信息。



大家都在看