首页 > 大学排名 > 一本大学 > 江西省交通大学录取分数线是多少
华东交通大学2024年在江西省的录取分数线如下:
录取分数线概览
| 科类 | 组别 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 最低排名 | 控分线 |
|------|------|------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 本科 | 历史组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 544 | 515 | 520.69 | 23826 | 463 |
| 本科 | 历史组 | 法学 | 545 | 527 | 531.62 | 18441 | - |
| 本科 | 历史组 | 知识产权 | 526 | 524 | 525.93 | 19657 | - |
| 本科 | 历史组 | 应用心理学(师范类) | 529 | 521 | 523.57 | 20851 | - |
| 本科 | 历史组 | 学前教育(师范类) | 523 | 512 | 516.25 | 25225 | - |
| 本科 | 历史组 | 汉语言文学(师范类) | 538 | 523 | 527.17 | 19915 | - |
| 本科 | 历史组 | 汉语国际教育 | 523 | 516 | 520.91 | 23196 | - |
| 本科 | 历史组 | 网络与新媒体 | 527 | 519 | 522.45 | 21640 | - |
| 本科 | 历史组 | 英语(师范类) | 529 | 516 | 520.90 | 23253 | - |
| 本科 | 历史组 | 日语 | 523 | 512 | 516.50 | 25266 | - |
| 本科 | 历史组 | 商务英语 | 526 | 512 | 515.28 | 25306 | - |
| 本科 | 历史组 | 城乡规划(五年) | 522 | 512 | 516.98 | 25073 | - |
| 本科 | 历史组 | 建筑学(五年) | 522 | 513 | 518.85 | 24900 | - |
| 本科 | 历史组 | 风景园林 | 523 | 512 | 516.27 | 25267 | - |
| 本科 | 历史组 | 会计学 | 548 | 528 | 533.52 | 17803 | - |
| 本科 | 历史组 | 审计学 | 531 | 523 | 525.98 | 19980 | - |
| 本科 | 历史组 | 工商管理 | 525 | 517 | 520.61 | 22848 | - |
| 本科 | 历史组 | 市场营销 | 526 | 512 | 516.39 | 25278 | - |
| 本科 | 历史组 | 跨境电子商务 | 523 | 512 | 516.77 | 25137 | - |
| 本科 | 历史组 | 物流管理 | 525 | 512 | 517.30 | 25221 | - |
| 本科 | 历史组 | 旅游管理 | 523 | 512 | 517.84 | 25300 | - |
| 本科 | 历史组 | 酒店管理 | 523 | 512 | 517.20 | 25312 | - |
| 本科 | 历史组 | 不限(合办) | 会计学 | 522 | 502 | 510.02 | 30199 | - |
| 本科 | 历史组 | 地理 | 地理科学(师范类) | 534 | 516 | 521.12 | 23022 | - |
| 本科 | 历史组 | 地理信息科学 | 529 | 511 | 515.23 | 25564 | - |
| 本科 | 历史组 | 地理科学 | 523 | 511 | 514. | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、专业、招生政策等因素有所变化。建议直接访问华东交通大学的官方网站或联系招生办公室获取最准确的录取分数线信息。